Vous êtes rémunéré pour diffuser une page de promotion, c'est à dire une page contenant de la publicité.
Nous vous payons pour chaque affichage unique (c'est à dire que la même adresse ip n'est comptabilisée qu'une seule fois toute les 24 h) de vos 3 pages de promotion de notre PTP.
Paiement à partir de 1€ !
Parrainez et gagnez 10 % des gains de vos filleuls !!
| Taux du mois de Février (2010) | : 7.5€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Janvier (2010) | : 5€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Décembre (2009) | : 4€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Novembre (2009) | : 4€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Octobre (2009) | : 2.5€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Septembre (2009) | : 2.2€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Août (2009) | : 2.5€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Juillet (2009) | : 2.7€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Juin (2009) | : 2.7€ pour 1000 points |
| Taux du mois de Mai (2009) | : 2.4€ pour 1000 points |
# |
Pseudonyme |
Ce mois |
Dont ce jour |
| 1 | dulacka | 1780.400 | 138.600 |
| 2 | dawson | 1421.700 | 233.800 |
| 3 | CELINE | 1404.200 | 284.100 |
| 4 | ryuuka | 516.140 | 37.500 |
| 5 | daniel83 | 466.000 | 40.700 |
Votre pays d'origine : FR